DAIHATSU LUXIO
New Luxio kini memiliki paras lebih stylish dengan sentuhan baru pada bumper dan grille depan, tambahan side body molding, spion, velg dan lampu belakang serta muffler cutter. Sementara suasana ruang kabin makin eksklusif dengan sentuhan New Dark Interior design pada dasbor dan kursi.
Pada model baru ini Daihatsu memberikan fitur one touch tumble pada jok baris kedua yang dilengkapi cup holder pada armrest kursi baris kedua di semua tipe.
Sementara sektor jantung pacu tidak mengalami perubahan. New Luxio tetap mengadopsi mesin 3SZ-VE DOHC VVT-i berkapasitas 1.500 cc. Mesin ini mampu menghembuskan tenaga 97 PS dengan torsi 13,7 Kg.m.
Model baru ini ditawarkan dalam lima warna diantaranya Icy White, Midnight Black Metallic, Classic Silver Metallic, Dark Grey Metallic dan Sonic Blue Metallic.
Contact person :
RUDY DAIHATSU
sales executiye PT.TRI MANDIRI SELARAS
Phone : 0852 4860 0066
Pin BB : 5D6A03BD
Email : daihatsu.rudy@yahoo.co.id
sales executiye PT.TRI MANDIRI SELARAS
Phone : 0852 4860 0066
Pin BB : 5D6A03BD
Email : daihatsu.rudy@yahoo.co.id
SPESIFIKASI TEKNIS | D | M | X | X A/T |
DIMENSI | ||||
Panjang x Lebar x Tinggi (mm) | 4.165 x 1.665 x 1.915 | |||
Jarak sumbu roda (mm) | 2650 | |||
Jarak pijak roda depan/belakang (mm) | 1.440/1.420 | |||
Tinggi dari tanah (mm) | 180 | |||
BERAT | ||||
Berat total Kendaraan (kg) | 1850 | |||
KAPASITAS TEMPAT DUDUK | ||||
PERFORMA | ||||
Radius putar minimum (m) | 5.2 | |||
MESIN | ||||
Tipe | 3SZ-VE DOHC VVT-i Berpendingin air | |||
Kapasitas silinder (cc) | 1495 | |||
Jumlah silinder | 4 Silinder segaris | |||
Jumlah katup | 16 | |||
Diameter x langkah (mm) | 72,0 x 91,8 | |||
Tenaga maksimum (PS/rpm) | 97 / 6000 | |||
Torsi maksimum | 1,37 / 4400 | |||
Sistem bahan bakar | EFI (Electronic Fuel Injection ) | |||
Bahan bakar | Bensin Tanpa Timbal | |||
Kapasitas tangki bahan bakar (Liter) | 43 | |||
TRANSMISI | ||||
Tipe | Manual, 5 kecepatan maju | Otomatis, 4 kecepatan maju | ||
Perbandingan Gigi | Gigi 1:3,769 | Gigi 1:3,769 | Gigi 1:3,769 | Gigi 1:2,731 |
Gigi 2:2,045 | Gigi 2:2,045 | Gigi 2:2,045 | Gigi 2:1,526 | |
Gigi 3:1,376 | Gigi 3:1,376 | Gigi 3:1,376 | Gigi 3:1,000 | |
Gigi 4:1,000 | Gigi 4:1,000 | Gigi 4:1,000 | Gigi 4:0,696 | |
Gigi 5:0,838 | Gigi 5:0,838 | Gigi 5:0,838 | ||
Rasio gigi akhir | 5,125 | |||
SISTEM KEMUDI | ||||
Tipe | Rack & Pinion dengan Power Steering | |||
REM | ||||
Depan/Belakang/Rem Parkir | Cakram (Disc) berventilasi dengan booster/Drums, leading & trailing/SMekanis pada roda belakang | |||
SUSPENSI | ||||
Depan | McPherson Struts dengan per keong dan stabilizer | |||
Belakang | 5 link, rigid-axle dengan per keong | |||
BAN | ||||
Ukuran | 195/65 R15 | |||
Tipe | Velg alloy | Velg alloy | ||
KESELAMATAN | ||||
Sabuk pengaman Baris ke-1 | 3 points ELR x 2 | |||
Baris ke-2 | 3 points ELR x 2 + 2 Points NR | |||
Baris ke-3 | - | 3 ponts ELR x 2 + 2 ponints NR | ||
Hight Mount Stop Lamp | - | - | Ada | |
Strukrur Body | Monocoque |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar